| | 950 | Adelmeyer, Bernd | | Männer AK 30 | |
| | 214 | Ahrens, Mark | WSV 21 Wolfenbüttel | Männer AK 45 | |
| | 726 | Ahrens, Markus | Urmelpower | Männer AK 45 | |
| | 0 | Alberti, Waldemar | Tri-Sports Papenrode | Männer AK 30 | |
| | 807 | Albertin, Peter | SV Sandkamp | Männer AK 50 | |
| | 80 | Ameling, Holger | Von nix kömmt nix | Männer AK 40 | |
| | 83 | Ameling, Jan | Von nix kömmt nix | Männer AK 40 | |
| | 81 | Ameling, Lutz | Von nix kömmt nix | Männer AK 45 | |
| | 300 | Andersen, Birgit | Autostadt GmbH | Frauen AK 45 | |
| | 607 | Andräs, Olaf | Teutonia Groß Lafferde | Männer AK 45 | |
| | 393 | Armgart, Annette | | Frauen AK 35 | |
| | 650 | Arndt, Heiko | Hillerse | Männer AK 45 | |
| | 915 | Arnold, Mirko | | Männer AK 30 | |
| | 0 | Augustyniak, Marvin | RSV Adler Goslar | Männer AK 20 | |
| | 541 | Aust, Markus | DLRG Vorsfelde | Männer AK 30 | |
| | 45 | Babor, Daniel | VfB Fallersleben | Männer AK 35 | |
| | 98 | Bachmann, Harald | VfL Wolfsburg | Männer AK 50 | |
| | 23 | Bachmann, Holger | VfB Fallersleben | Männer AK 40 | |
| | 846 | Bachmann, Jens | | Männer AK 40 | |
| | 99 | Bachmann, Peter | VfL Wolfsburg | Männer AK 50 | |
| | 12 | Bachor, Konstantin | VfL Wolfsburg | Männer AK 20 | |
| | 75 | Baldt, Andreas | MTV Vorsfelde | Männer AK 40 | |
| | 485 | Balestra, Daniel | Die glorreichen Sieben | Männer AK 30 | |
| | 41 | Balzer, Frank | VfB Fallersleben | Männer AK 40 | |
| | 200 | Barbarito, Carlo | SV Germania Helmstedt | Männer AK 35 | |
| | 484 | Barnieck, Jörg | | Männer AK 35 | |
| | 437 | Bartsch, Lothar | | Männer AK 55 | |
| | 977 | Bartsch, Markus | | Männer AK 20 | |
| | 677 | Bauersfeld, Helmut | | Männer AK 45 | |
| | 137 | Baumstark, Uwe | VfL Wolfsburg | Männer AK 40 | |
| | 281 | Becker, Christine | VfL Wolfsburg | Frauen Ak 20 | |
| | 356 | Becker, Karin | VfB Fallersleben | Frauen AK 45 | |
| | 134 | Becker, Stefan | VfL Wolfsburg | männliche Jugend A | |
| | 133 | Becker, Uwe | VfL Wolfsburg | Männer AK 55 | |
| | 51 | Beckmann, Thomas | MTV Vorsfelde | Männer AK 35 | |
| | 167 | Bednarz, Ralf | SSC Grünau Berlin | Männer AK 55 | |
| | 223 | Behrendt, Tillmann | | Männer AK 30 | |
| | 126 | Behrens, Heiner | VfL Wolfsburg | Männer AK 40 | |
| | 552 | Behrens, Rüdiger | Diesdorfer SIX-PACK | Männer AK 45 | |
| | 0 | Beier, Heinz | | Männer AK 65 | |
| | 617 | Beier, Mario | Berufsfeuerwehr Hannover | Männer AK 30 | |
| | 504 | Beith, Kilian | Team www.ggu-software.com | Männer AK 40 | |
| | 367 | Bender, Bernadette | Zweirad-Wichmann | Frauen AK 35 | |
| | 0 | Bennett, Niall | | Männer AK 40 | |
| | 850 | Berner, Frank | | Männer AK 50 | |
| | 192 | Bernhart, Jens | SV Germania Helmstedt | Männer AK 20 | |
| | 0 | Besling, Thomas | | Männer AK 35 | |
| | 931 | Besmehn, Stefan | Team ERDINGER Alkoholfrei | Männer AK 45 | |
| | 987 | Beyland, Lutz | | Männer AK 20 | |
| | 132 | Biallas, Roger | | Männer AK 45 | |
| | 139 | Biedermann, Sören | VfL Wolfsburg | Männer AK 40 | |
| | 253 | Binfet, Jana | | Frauen AK 35 | |
| | 829 | Bittner, Norbert | VW-3P (Planer, Plauzen & Paulina) | Männer AK 40 | |
| | 122 | Blazy, Dirk | Tri-Woelfe | Männer AK 40 | |
| | 272 | Blazy, Nicole | Tri-Woelfe | Frauen AK 35 | |
| | 968 | Blaß, Constantin | | Männer AK 20 | |
| | 458 | Bley, Guenter | Velpker SV | Männer AK 55 | |
| | 590 | Blicke, Vincent | Team Volkswagen Immobilien | Männer AK 20 | |
| | 0 | Bluhm, Frank | Lauf-Club Burgwedel | Männer AK 50 | |
| | 761 | Bluk, Jürgen | www.umwelt-bau.de | Männer AK 35 | |
| | 168 | Blume, Jörg | PD Hannover | Männer AK 30 | |
| | 676 | Bock, Bjarne | | männliche Jugend A | |
| | 59 | Bock, Fabian | VfL Wolfsburg | Männer AK 35 | |
| | 907 | Bock, Pascal | | Männer AK 20 | |
| | 170 | Bodendiek, Thomas | | Männer AK 45 | |
| | 625 | Bohnsack, Jürgen | Berufsfeuerwehr Wolfsburg | Männer AK 45 | |
| | 181 | Boldt, Matthias | Team LKA | Männer AK 35 | |
| | 269 | Bolte, Alexandra | VfL Wolfsburg | Frauen AK 40 | |
| | 0 | Bonn, Brigitte | | Frauen Ak 20 | |
| | 429 | Borbe, Sandra | Schdreu Sportclub | Frauen Ak 20 | |
| | 430 | Borbe, Stefanie | Schdreu Sportclub | Frauen Ak 20 | |
| | 248 | Bordis, Lutz | WSV 21 Wolfenbüttel | Männer AK 50 | |
| | 0 | Borghoff, Thomas | Trias Wehrstedt | Männer AK 45 | |
| | 220 | Borgmann, Paul | Sc delphin ingolstadt | Männer AK 50 | |
| | 443 | Bork, Jürgen | | Männer AK 70 | |
| | 627 | Bosse, Andree | Tri Speedys Peine | Männer AK 40 | |
| | 97 | Böckermann, Thomas | VfL Wolfsburg | Männer AK 50 | |
| | 877 | Böddinghaus, Boris | | Männer AK 40 | |
| | 865 | Böddinghaus, Sascha | | Männer AK 35 | |
| | 447 | Bödeker, Heinz Werner | | Männer AK 55 | |
| | 26 | Bösenberg, Moritz | VfL Wolfsburg | Männer AK 20 | |
| | 376 | Böthling, Nicole | DLRG Vorsfelde | Frauen Ak 20 | |
| | 572 | Böthling, Sven | | Männer AK 30 | |
| | 540 | Böthling, Thorsten | DLRG Vorsfelde | Männer AK 30 | |
| | 387 | Brack, Lisa | | Frauen Ak 20 | |
| | 0 | Brandes, Beate | Triathlon Gera | Frauen AK 45 | |
| | 0 | Brandes, Ralf | Triathlon Gera | Männer AK 45 | |
| | 240 | Brandt, Dirk | Hannover 96 | Männer AK 35 | |
| | 0 | Bratherig, Karsten | SSV Plockhorst | Männer AK 50 | |
| | 207 | Braun, Alexander | | Männer AK 40 | |
| | 991 | Braun, Michael | SV Sprakensehl | Männer AK 40 | |
| | 434 | Breier, Vera | | Frauen AK 50 | |
| | 821 | Brendes, Goetz | | Männer AK 40 | |
| | 10 | Brendler, Uwe | | Männer AK 50 | |
| | 494 | Bretschneider, Lutz | SV Germania Helmstedt | Männer AK 60 | |
| | 236 | Brinkmann, Niklas | | Junioren | |
| | 283 | Brißke-rode, Anke | VfL Wolfsburg | Frauen AK 45 | |
| | 158 | Brockmann, Jens-Christian | Polizei Niedersachsen | Männer AK 30 | |
| | 0 | Bronzlik, Maik | MTV Vorsfelde | Männer AK 35 | |
| | 0 | Brudek, Norbert | | Männer AK 20 | |
| | 620 | Bruer, Manfred | Werkfeuerwehr Bosch Salzgitter | Männer AK 45 | |
| | 337 | Brullo, Alessia | | Juniorinnen | |
| | 101 | Brummer, Andreas | VfL Wolfsburg | Männer AK 50 | |
| | 492 | Burandt, Carina | | Frauen Ak 20 | |
| | 0 | Burkert, Horst | ESV Eintracht Hameln | Männer AK 55 | |
| | 166 | Burtz, Enrico | Hannover 96 | Männer AK 30 | |
| | 736 | Busch, Olaf | | Männer AK 40 | |
| | 0 | Buschmeier, Silke | | Frauen AK 35 | |
| | 0 | Busse, Jonas | | Junioren | |
| | 708 | Busse, Jonathan | Parmesan Lenkrad | Männer AK 30 | |
| | 887 | Busse, Michael | Slow Feets Müden/aller | Männer AK 35 | |
| | 257 | Büchner, Anne-Bianca | | Frauen AK 40 | |
| | 197 | Büchsenschuss, Jan | SV Germania Helmstedt | Männer AK 30 | |
| | 673 | Bühnemann, Benjamin | | Männer AK 20 | |
| | 0 | Bührig, Frank | WSV Braunscweig | Männer AK 45 | |
| | 382 | Bühring, Ines | Team BePo Hannover& friends | Frauen Ak 20 | |
| | 812 | Bülter, Uwe | SSV Neuhaus | Männer AK 45 | |
| | 973 | Bürmann, Carlo | Team CB | Männer AK 20 | |
| | 972 | Bürmann, Christian | Team CB | Männer AK 55 | |
| | 39 | Bylitza, Thorsten | VfB Fallersleben | Männer AK 45 | |
| | 489 | Camin, Tabea | Team Tasso | Frauen AK 40 | |
| | 72 | Cantow, Tim | VfL Wolfsburg | Männer AK 20 | |
| | 658 | Carstensen, Asmus | | Männer AK 35 | |
| | 651 | Cerone, Gerardo | Actic Fitness | Männer AK 20 | |
| | 481 | Chmielewski, Norbert | | Männer AK 45 | |
| | 535 | Chudjakow, Waldemar | E84 | Männer AK 40 | |
| | 795 | Ciambella, Marian | FC Nordkreis 2010 e.V. | Männer AK 35 | |
| | 270 | Cieslik, Simone | VfL Wolfsburg | Frauen Ak 20 | |
| | 763 | Conrad, Detlef | | Männer AK 45 | |
| | 179 | Conrad, Ralf | Team LKA | Männer AK 45 | |
| | 276 | Convent, Beate | | Frauen AK 40 | |
| | 221 | Coordes, Rainer | Team ERDINGER Alkoholfrei | Männer AK 45 | |
| | 117 | D'Andrea, Dirk | VfL Wolfsburg | Männer AK 45 | |
| | 15 | Dahl, Jens-Uwe | Radmarkt Dahl | Männer AK 40 | |
| | 886 | Danike, Michael | SC Lüchow | Männer AK 35 | |
| | 296 | Dedolf, Marika | Autostadt GmbH | Frauen AK 30 | |
| | 464 | Dehmel, Klaus-Peter | | Männer AK 60 | |
| | 171 | Dehnbostel, Andreas | | Männer AK 45 | |
| | 252 | Deileke, Anna | Team Volkswagen Immobilien | Frauen Ak 20 | |
| | 212 | Delitz, Jan | LTC Berlin | Männer AK 35 | |
| | 436 | De Stefano, Kerstin | | Frauen AK 35 | |
| | 536 | De Stefano, Mario | E84 | Männer AK 35 | |
| | 594 | Dethloff, Alexander | Autostadt GmbH | Männer AK 35 | |
| | 0 | Didlaukat, Jörg | USC Magdeburg | Männer AK 35 | |
| | 740 | Dieckmann, Stephan | | Männer AK 55 | |
| | 210 | Dieckwisch, Thorsten | Thorstein | Männer AK 45 | |
| | 193 | Diedecke, Eike | SV Germania Helmstedt | männliche Jugend A | |
| | 0 | Diekmann, Lars | WSV 21 Wolfenbüttel | Männer AK 20 | |
| | 245 | Diel, Daniel | Sc Neuenstein | Männer AK 40 | |
| | 480 | Diezel, Günter | | Männer AK 55 | |
| | 0 | Di Felice Ardente, Robi | | Männer AK 40 | |
| | 0 | Dill, Torsten | Tri Team Königslutter | Männer AK 40 | |
| | 0 | Dirks, Holger | | Männer AK 40 | |
| | 438 | Dirkschnieder, Bernhard | | Männer AK 55 | |
| | 659 | Dittmann, Sebastian | | Männer AK 20 | |
| | 121 | Dittrich, Rainer | VfL Wolfsburg | Männer AK 45 | |
| | 864 | Dobberan, Dirk | Von nix kömmt nix | Männer AK 40 | |
| | 619 | Doellert, Christian | Berufsfeuerwehr Hannover | Männer AK 30 | |
| | 810 | Doradzillo, Thomas | | Männer AK 45 | |
| | 469 | Döbel, Friedhelm | SV Hertha Otze | Männer AK 55 | |
| | 470 | Döbel, Heinz | SV Hertha Otze | Männer AK 55 | |
| | 0 | Döring, Martina | SV Germania Helmstedt | Frauen AK 35 | |
| | 417 | Dörr, Dorothee | | Frauen AK 40 | |
| | 670 | Drebenstedt, Thomas | | Männer AK 45 | |
| | 412 | Drewitz, Mirja | | Frauen AK 35 | |
| | 837 | Driesner, Michael | | Männer AK 35 | |
| | 764 | Drosdz, Jürgen | Triathlon-Treff Sassenburg | Männer AK 50 | |
| | 222 | Dröge, Sebastian | Triathlon Team Braunschweig | Männer AK 30 | |
| | 710 | Dugec, Mirco | | Männer AK 30 | |
| | 342 | Dumke, Jessica | | Frauen AK 30 | |
| | 254 | Dunkel, Norman | | Männer AK 30 | |
| | 963 | Duske, Ralf | Freie Schwimmer Hannover | Männer AK 45 | |
| | 860 | Dürr, Thomas | | Männer AK 40 | |
| | 587 | Dybek, Darius | Triathlon Team Braunschweig | Männer AK 45 | |
| | 789 | Dybek, Thomas | | Männer AK 20 | |
| | 349 | Dzioba, Christine | VfB Fallersleben | Frauen AK 50 | |
| | 40 | Dzioba, Lucian | VfB Fallersleben | Männer AK 45 | |
| | 427 | Eberhardt, Franziska | | Frauen Ak 20 | |
| | 418 | Ehlers, Corinna | Team Tasso | Frauen AK 40 | |
| | 872 | Ehlers, Heiko | | Männer AK 40 | |
| | 546 | Ehlert, Axel | Team Tasso | Männer AK 45 | |
| | 548 | Ehlert, Bernd | Team Tasso | Männer AK 50 | |
| | 547 | Ehlert, Steffen | Team Tasso | Männer AK 20 | |
| | 0 | Ehmen, Martin | PIH | Männer AK 50 | |
| | 0 | Ehmling, Jennifer | | Frauen AK 30 | |
| | 416 | Ehrbar, Katrin | DLRG Bockenem | Frauen AK 40 | |
| | 0 | Eickhoff, Eckart | 1. Nienburger SC | Männer AK 40 | |
| | 0 | Eilrich, Frank | | Männer AK 40 | |
| | 114 | Eisenbeiss, Stefan | Intro Wolfsburg | Männer AK 40 | |
| | 380 | Eisenbeiß, Jennifer | Team Bepo Hannover | Frauen AK 30 | |
| | 719 | Elsner, Christian | Intro Wolfsburg | Männer AK 50 | |
| | 970 | Elsner, Ralf | Cotrans Logistic | Männer AK 40 | |
| | 33 | Elsner, Wolfgang | VfB Fallersleben | Männer AK 50 | |
| | 896 | Emenlauer, Christoph | Parmesan Lenkrad | Männer AK 20 | |
| | 336 | Engel, Julia Marie | Team www.ggu-software.com | Frauen Ak 20 | |
| | 359 | Engelhardt, Aline | MTV Vorsfelde | Frauen AK 30 | |
| | 392 | Engelke, Kirsti | BaumbachSPort | Frauen AK 35 | |
| | 848 | Engler, Volker | | Männer AK 40 | |
| | 66 | Ensslen, Ralf | Michaelis Kirchengemeinde Fall. | Männer AK 45 | |
| | 765 | Eppinger, Christian | Das Team | Männer AK 40 | |
| | 753 | Eppinger, Valentin | Das Team | Männer AK 35 | |
| | 768 | Erdmann, Stephan | | Männer AK 30 | |
| | 343 | Esch, Olga | | Frauen Ak 20 | |
| | 0 | Evers, Klaus | | Männer AK 50 | |
| | 853 | Ewald, Nils | | Männer AK 30 | |
| | 31 | Farny, Peter | VfB Fallersleben | Männer AK 55 | |
| | 559 | Fehlhauer, Jörg | Hannover 96 | Männer AK 40 | |
| | 985 | Feiler, Waldemar | | Männer AK 20 | |
| | 0 | Feldbinder, Hans-Joachim | | Männer AK 70 | |
| | 0 | Ferbert, Christian | | Männer AK 30 | |
| | 0 | Feuerstake, Jens | | Männer AK 40 | |
| | 0 | Feustel, Björn | | Männer AK 35 | |
| | 759 | Fiebig, Johannes | Havanna Club | Männer AK 35 | |
| | 231 | Finger, Matthias | SV Lengede | Männer AK 35 | |
| | 178 | Finke, Christoph | | Männer AK 20 | |
| | 174 | Fischbach, Rudi | Polizeidiensthundführergruppe WOB | Männer AK 45 | |
| | 772 | Fischer, Lothar | TSV Eixe | Männer AK 50 | |
| | 361 | Fladung, Ulrike | Triathlon Team Braunschweig | Frauen AK 45 | |
| | 534 | Flagge, Josef | E84 | Männer AK 55 | |
| | 355 | Flagge, Rita | VfB Fallersleben | Frauen AK 55 | |
| | 654 | Flamm, Frank | Salzgitter-Flachstahl-Roadrunners | Männer AK 40 | |
| | 295 | Fliesswasser, Heike | Autostadt GmbH | Frauen AK 40 | |
| | 239 | Flormann, Maximilian | Braunschweig | Männer AK 20 | |
| | 241 | Flormann, Reinhard | | Männer AK 50 | |
| | 964 | Fork, Henrik | | Männer AK 20 | |
| | 316 | Föh, Marie-Joan | VfL Wolfsburg | Frauen AK 30 | |
| | 917 | Fragoso Coco, Jose Jorge | | Männer AK 40 | |
| | 0 | Franke, Christian | TSG Mörse | Männer AK 40 | |
| | 775 | Franke, Jens | | Männer AK 40 | |
| | 309 | Frankiewitsch, Kathleen | VfL Wolfsburg | Frauen Ak 20 | |
| | 615 | Franz, Mario | Berufsfeuerwehr Hannover | Männer AK 30 | |
| | 0 | Frauer, Ullrich | | Männer AK 50 | |
| | 989 | Freese, Knut | | Männer AK 50 | |
| | 461 | Freier, Wolfgang | Triathlon-Treff Sassenburg | Männer AK 60 | |
| | 282 | Freiheit, Bettina | VfL Wolfsburg | Frauen AK 40 | |
| | 0 | Frey, Peter | Bike & Snow | Männer AK 35 | |
| | 0 | Fricke, Bernd | Okanuten | Männer AK 45 | |
| | 835 | Fricke, Hendrik | | Männer AK 20 | |
| | 0 | Fricke, Norbert | | Männer AK 55 | |
| | 706 | Fricke, Ruben | | Männer AK 30 | |
| | 506 | Fritsch, Bernhard | Team www.ggu-software.com | Männer AK 40 | |
| | 961 | Fritzsche, Lutz | WSV 21 Wolfenbüttel | Männer AK 50 | |
| | 544 | Frohloff, Uwe | Team Tasso | Männer AK 45 | |
| | 54 | Fromholz, Robert | MTV Vorsfelde | Männer AK 30 | |
| | 194 | Fuchs, Martin | SV Germania Helmstedt | Männer AK 35 | |
| | 371 | Fuchs, Sandra | SV Germania Helmstedt | Frauen AK 35 | |
| | 426 | Fuhrmann, Bianka | | Frauen AK 30 | |
| | 574 | Gantz, Thorsten | Tri Team Königslutter | Männer AK 40 | |
| | 366 | Gartung, Katalin | | Frauen AK 40 | |
| | 833 | Garz, Tobias | Team IMO | Männer AK 40 | |
| | 861 | Gatzlaff, Kai | | Männer AK 30 | |
| | 230 | Gawehn, Martin | Tri Team Königslutter | Männer AK 45 | |
| | 280 | Gawlik, Gerda | VW Käfertreter | Frauen AK 50 | |
| | 143 | Gawlik, Norbert | VW Käfertreter | Männer AK 50 | |
| | 0 | Gebauer, Jan | Berufsfeuerwehr Hannover | Männer AK 30 | |
| | 0 | Gebauer, Stefan | | Männer AK 30 | |
| | 42 | Gebensleben, Frank | VfB Fallersleben | Männer AK 50 | |
| | 949 | Gehne, Benjamin | | Männer AK 20 | |
| | 892 | Geiger, Andreas | | Männer AK 35 | |
| | 187 | Geisler, Thomas | | Männer AK 45 | |
| | 0 | Geistlich, Frank | | Männer AK 50 | |
| | 665 | Gens, Rüdiger | | Männer AK 40 | |
| | 370 | Georgi, Marie-Sophie | SV Germania Helmstedt | weibliche Jugend A | |
| | 201 | Georgi, Michael | SV Germania Helmstedt | Männer AK 45 | |
| | 151 | Gerdes, Matthias | | Männer AK 20 | |
| | 943 | Gerken, Jörg | | Männer AK 45 | |
| | 571 | Gerlach, Detlef | Tri WOB | Männer AK 45 | |
| | 805 | Giebl, Klaus | | Männer AK 50 | |
| | 49 | Giese, Andreas | MTV Vorsfelde | Männer AK 45 | |
| | 177 | Giesler, Bernd | Helmstedter SV | Männer AK 50 | |
| | 646 | Giessmann, Stephan | | Männer AK 45 | |
| | 425 | Gilges, Korina | | Frauen AK 45 | |
| | 560 | Gille, Johannes | VfR Wilsche/Neubokel | männliche Jugend A | |
| | 0 | Glaser, Joerg | | Männer AK 40 | |
| | 256 | Glass, Klaus-Dieter | Polizei Wolfsburg-Helmstedt | Männer AK 55 | |
| | 226 | Glöckner, Andreas | R W S | Männer AK 45 | |
| | 551 | Goede, Michael | Diesdorfer SIX-PACK | Männer AK 30 | |
| | 50 | Goertz, Helmut | MTV Vorsfelde | Männer AK 50 | |
| | 845 | Gohr, Lars | | Männer AK 20 | |
| | 520 | Goldberg, Thomas | Team www.ggu-software.com | Männer AK 45 | |
| | 375 | Goltz, Janice | DLRG Jugend Wolfsburg | Frauen AK 30 | |
| | 542 | Goltz, Markus | DLRG Jugend Wolfsburg | Männer AK 35 | |
| | 695 | Golz, Andreas | Wasserfreunde eV | Männer AK 50 | |
| | 900 | Gorny, Andreas | | Männer AK 30 | |
| | 18 | Göhler, Andreas | | Männer AK 45 | |
| | 353 | Gölitzer, Darja | VfB Fallersleben | Frauen AK 40 | |
| | 140 | Gölitzer, Luca | VfL Wolfsburg | männliche Jugend A | |
| | 0 | Götze, Stefan | Polizei Sachsen-Anhalt | Männer AK 30 | |
| | 684 | Gregor, Lars | | Männer AK 30 | |
| | 988 | Greilich, Martin | | Männer AK 45 | |
| | 605 | Gremke, Udo | TSV Anderten | Männer AK 45 | |
| | 603 | Greve, Christian | LG Braunschweig | Männer AK 35 | |
| | 0 | Grietsch, Andreas | Tri Team Königslutter | Männer AK 45 | |
| | 459 | Groenke, Herbert | Velpker SV | Männer AK 60 | |
| | 364 | Grolla, Haike | Wolfsburger quellenrunners | Frauen AK 45 | |
| | 129 | Grote, Andreas | VfL Wolfsburg | Männer AK 45 | |
| | 593 | Gröticke, Jörn | Autostadt GmbH | Männer AK 40 | |
| | 581 | Große, Matthias | MTB-Team Wittmar | Männer AK 30 | |
| | 652 | Große, Thomas | | Männer AK 45 | |
| | 525 | Großkopf, Kai | Team www.ggu-software.com | Männer AK 45 | |
| | 512 | Grubert, Peter | Team www.ggu-software.com | Männer AK 50 | |
| | 771 | Grudzielanek, Jens | Team Cafe SCHRILL | Männer AK 40 | |
| | 333 | Grundmann, Annika | Team www.ggu-software.com | Frauen AK 35 | |
| | 477 | Gruner, Diana | Team Gruner | Frauen AK 40 | |
| | 478 | Gruner, Karsten | Team Gruner | Männer AK 45 | |
| | 261 | Grunwald, Hadwina | | Frauen Ak 20 | |
| | 0 | Grünheier, Karsten | | Männer AK 45 | |
| | 266 | Grzeskowitz, Alexa | | Frauen AK 30 | |
| | 0 | Guhl, Susanne | | Frauen AK 40 | |
| | 653 | Gundel, Dieter | | Männer AK 50 | |
| | 976 | Gundel, Patrick | | Männer AK 20 | |
| | 691 | Guse, Olaf | HSC Ehmen | Männer AK 45 | |
| | 878 | Guszewski, Martin | | Männer AK 40 | |
| | 409 | Gutberlet, Meike | TUS Bodenteich | Frauen AK 45 | |
| | 250 | Gutsmann, Brigitta | Team Volkswagen Immobilien | Frauen AK 40 | |
| | 153 | Günther, Jakob | SV Jeddeloh | Männer AK 20 | |
| | 916 | Haack, Steffen | | Männer AK 35 | |
| | 288 | Haag, Hans-Dieter | Lions-Club Wolfsburg | Männer AK 60 | |
| | 0 | Haberecht, Werner | | Männer AK 45 | |
| | 486 | Haenisch, Holger | | Männer AK 40 | |
| | 738 | Haertner, Holgere | | Männer AK 40 | |
| | 465 | Hagen, Reiner | | Männer AK 60 | |
| | 32 | Hagen, Stefan | VfB Fallersleben | Männer AK 35 | |
| | 998 | Hahn, Holger | PSV Braunschweig | Männer AK 40 | |
| | 694 | Hahn, Jochen | | Männer AK 45 | |
| | 852 | Hain, Frank | MTV Vorsfelde | Männer AK 45 | |
| | 377 | Halbach, Sirkka | DLRG Jugend Wolfsburg | Frauen AK 35 | |
| | 952 | Hammes, Florian | | Männer AK 30 | |
| | 63 | Hammling, Oleg | Spendenparlament Wolfsburg | Männer AK 50 | |
| | 453 | Handwerk, Horst | MERKUR Reiffenhausen | Männer AK 55 | |
| | 105 | Hanke, Michael | VfL Wolfsburg | Männer AK 45 | |
| | 672 | Harder, Christian | | Männer AK 20 | |
| | 858 | Harings, Niels Paavo | Schdreu Sportclub | Männer AK 20 | |
| | 875 | Haritz, Ingo | | Männer AK 35 | |
| | 742 | Hartelt, Detlef | | Männer AK 45 | |
| | 456 | Hartmann, Wolf-Dieter | SV Bokensdorf | Männer AK 65 | |
| | 457 | Hartwig, Siegfried | | Männer AK 50 | |
| | 901 | Haußen, Olaf | | Männer AK 50 | |
| | 600 | Hädicke, Volker | Groitzscher Wölffe | Männer AK 50 | |
| | 748 | Hähle, Michael | | Männer AK 40 | |
| | 0 | Hänfler, Walter | PHSV Burgdorf | Männer AK 55 | |
| | 514 | Haß, Michael | Team www.ggu-software.com | Männer AK 45 | |
| | 422 | Hecker, Heike | | Frauen AK 50 | |
| | 135 | Hecker, Philipp | VfL Wolfsburg | Junioren | |
| | 513 | Hegenbarth, Heiko | Team www.ggu-software.com | Männer AK 45 | |
| | 145 | Heickel, Andreas | VfL Wolfsburg | Männer AK 45 | |
| | 851 | Heidenreich, Jens | Team jensenbike | Männer AK 45 | |
| | 58 | Heidrich, Peter | MTV Vorsfelde | Männer AK 55 | |
| | 325 | Heil, Heike | VfL Wolfsburg | Frauen AK 45 | |
| | 558 | Heil, Sascha | Frühstyxx Club | Männer AK 35 | |
| | 920 | Hein, Andreas | Mc Fit | Männer AK 45 | |
| | 614 | Heinemann, Volker | Werkfeuerwehr Bosch Salzgitter | Männer AK 45 | |
| | 0 | Hellert, Una | Berliner TSC | Frauen Ak 20 | |
| | 472 | Hellmann, Marko | SV Hertha Otze | Männer AK 45 | |
| | 47 | Helmsing, Darwin | MTV Vorsfelde | männliche Jugend A | |
| | 713 | Henkel, Gunnar | | Männer AK 40 | |
| | 175 | Hensel, Heinz | TUS Sillenstede | Männer AK 60 | |
| | 127 | Hentich, Olaf | Heiße Plätte | Männer AK 45 | |
| | 128 | Hentrich, Domenique Rene | Heiße Plätte | Männer AK 20 | |
| | 285 | Hentrich, Iris | Heiße Plätte | Frauen AK 45 | |
| | 974 | Hermann, Bernd | Triathlon-Treff Sassenburg | Männer AK 45 | |
| | 874 | Hermann, Harald | TV Jahn | Männer AK 45 | |
| | 68 | Hermann, Holger | VfB Fallersleben/Michaelis Fallersleben | Männer AK 50 | |
| | 67 | Hermann, Kilian | VfB Fallersleben/Michaelis Fallersleben | Junioren | |
| | 406 | Hermann, Miriam | | Juniorinnen | |
| | 229 | Hermann, Stefan | VfR Wilsche/Neubokel | Männer AK 40 | |
| | 493 | Herwig, Ingrid | Garbsener SC | Frauen AK 60 | |
| | 643 | Hetschko, Sascha | Contra Sport | Männer AK 20 | |
| | 365 | Heuer, Anja | Quellenrunners | Frauen AK 40 | |
| | 700 | Heuneke, Bernd | MTV Isenbüttel | Männer AK 40 | |
| | 575 | Heyer, Thomas | WSV 21 Wolfenbüttel | Männer AK 40 | |
| | 0 | Hickmann, Carola | | Frauen AK 40 | |
| | 217 | Hilarius, David | Tri Speedys Peine | Männer AK 20 | |
| | 415 | Hilbers, Petra | TG DDD HANNOVER | Frauen AK 45 | |
| | 113 | Hilbig, Badis | VfL Wolfsburg | Männer AK 20 | |
| | 13 | Hilbig, Bernd-Michael | Badeland Wolfsburg | Männer AK 45 | |
| | 176 | Hildebrands, Henry | Söben | Männer AK 45 | |
| | 644 | Hill, Oliver | Contra Sport | Männer AK 35 | |
| | 721 | Hillerts, Thorsten | | Männer AK 45 | |
| | 631 | Hilmer, Frank | Tri-Sports Papenrode | Männer AK 40 | |
| | 479 | Hinneburg, Jürgen | Papenhorst Runners | Männer AK 55 | |
| | 978 | Hinz, Thomas | | Männer AK 45 | |
| | 946 | Hirsch, Alexander | | Männer AK 20 | |
| | 746 | Hirschberger, Sascha | | Männer AK 30 | |
| | 0 | Hobusch, Christiane | | Frauen Ak 20 | |
| | 0 | Hochmuth, Norbert | DLRG Jugend Wolfsburg | Männer AK 30 | |
| | 435 | Hoffmann, Edeltraud | MTV Vorsfelde | Frauen AK 45 | |
| | 242 | Hoffmann, Friedrich | Triathlon Team Braunschweig | Männer AK 20 | |
| | 675 | Hoffmann, Hendrik | | Männer AK 20 | |
| | 348 | Hoffmann, Nicole | VfB Fallersleben | Frauen Ak 20 | |
| | 120 | Hoffmann, Peter | VfB Fallersleben | Männer AK 50 | |
| | 953 | Hoffmann, Pierre-Steven | Cappu Gifhorn | Männer AK 30 | |
| | 347 | Hoffmann, Sabine | VfB Fallersleben | Frauen AK 45 | |
| | 78 | Hoffmann, Thomas | MTV Vorsfelde | Männer AK 45 | |
| | 0 | Hoffmeister, Patrick | | Männer AK 20 | |
| | 806 | Hohenhausen, Eberhard | | Männer AK 50 | |
| | 55 | Hohenhövel, Hartwig | MTV Vorsfelde | Männer AK 50 | |
| | 776 | Hohenhövel, Moritz | | Männer AK 20 | |
